
140系列发动机
140系列柴油发电机组采用高压共轨电控电喷技术,ECU电子控制系统,高效增压匹配,强化中冷技术,裸机排放指标达到非道路国三标准;可靠性高,可承受200bar爆发压力;结构紧凑,利于箱式机组电站布置;燃油耗、机油耗低,经济性好;高效一体化中冷器水散热器,散热效果好;可实现集中控制和远程监控功能。
产品规格
| 发电机组参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 400GF30 | 450GF30 | 800GF30 | 850GF30 | |
| 额定功率(kW) | 400 | 450 | 800 | 850 | |
| 额定电压(V) | 400V | ||||
| 机组频率(Hz) | 50 | ||||
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 3570×1274×1700 | 5500×1840×2620 | |||
| 重量(kg) | 4600 | 12000 | |||
| 发动机参数 | |||||
| 型号 | JC15D | JC15D2 | JC30D | JC30D1 | |
| 额定功率(kW) | 457 | 503 | 916 | 950 | |
| 额定转速(r/min) | 1500 | ||||
| 缸径×冲程(mm×mm) | 140×165 | ||||
| 缸数及排列 | 6缸、直列 | 12缸、V型 | |||
| 燃油消耗率(g/kW.h) | ≤190 | ||||
| 排放水平 | GB20891 三 | ||||
产品图片

简体中文


