
H16V190系列天然气发电机组
H16V190系列天然气发电机组采用了高增压进气技术、米勒循环技术、稀薄燃烧技术、空燃比闭环控制等国际先进技术,具有高智能化、热耗低、低排放、长寿命等优点,满足国内外市场对1000kW天然气发电机组的需求,主要技术指标达到国际先进水平。
H16V190系列天然气发电机组可替代进口产品,广泛应用于固定式或移动式电站、油田气场、天然气压缩机及其它固定机械动力,满足并网发电及数据中心等孤岛电站运行需求。
产品规格
| 发电机组参数 | |||
|---|---|---|---|
| 机组型号 | 1100GF-T | 1100GF1-T | 1500GF-T |
| 额定功率(kW) | 1100 | 1100 | 1500 |
| 额定电压(V) | 400 | 10500 | 480 |
| 机组频率(Hz) | 50 | 60 | |
| 外形尺寸(mm×mm×mm) | 6975×1960×2540 | ||
| 重量(kg) | 23000 | ||
| 发动机参数 | |||
| 型号 | H16V190ZLT-2 | H16V190ZLT-1 | |
| 额定功率(kW) | 1200 | 1600 | |
| 额定转速(r/min) | 1000 | 1200 | |
| 缸径×冲程(mm×mm) | 190×215 | ||
| 缸数及排列 | 16缸、V型 | ||
| 热耗率(kJ/kW.h) | ≤10000 | ||
| 排放水平 | NOX≤500mg/Nm3@5%O2 | ||
产品图片

简体中文


