
锂电池模组230AH系列
● 高能量密度:相同重量或体积下,锂电池模组可以存储更多的电能;
● 长循环寿命:多次充放电循环后,性能衰减较小,降低使用成本;
● 高安全性:多层安全防护设计,包括过充、过放、过温、短路等保护功能,有效防止安全隐患;
● 高一致性:锂电池模组中的电芯经过严格筛选和匹配,具有较高的容量、内阻、电压、放电曲线等一致性,保证稳定性和可靠性;
● 可定制性:锂电池模组可以根据不同的应用场景和需求进行定制,包括电压、容量、形状等方面的定制,满足客户的特定需求;
电池系统:支持定制
电池尺寸:支持定制
电池重量:支持定制
适配车型:支持定制
产品规格
| 参数项 | 详细参数(支持定制) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 1P4S-230AH | 1P8S-230AH | 2P4S-230AH | 2P3S-230AH | 2P5S-230AH | 1P10S-230AH |
| 模组参数 | 12.8V-230AH | 25.6V-230AH | 12.8V-460AH | 9.6V-460AH | 16V-460AH | 32V-230AH |
| 容量(AH) | 230AH | 230AH | 460AH | 460AH | 460AH | 230AH |
| 长宽高(mm) | 271*182*221 | 485*182*221 | 485*182*221 | 378*182*221 | 592*182*221 | 592*182*221 |
| 标称电压(V) | 12.8V | 25.6V | 12.8V | 9.6V | 16V | 32V |
| 电池组重量(KG) | 20±0.5kg | 35±0.5kg | 35±0.5kg | 28±0.5kg | 43±0.5kg | 43±0.5kg |
| 标准充电电流(A) | ≤0.5C(且最大不超过200) | |||||
| 标准放电电流(A) | ≤1C(瞬间3C10S) | |||||
| 工作温度范围(℃) | -20--55(充电需要0℃以上) | |||||
| 循环寿命(次) | 80%DOD≥3000次 | |||||
产品图片

简体中文


