
锂电池模组105AH系列
● 高能量密度:相同重量或体积下,锂电池模组可以存储更多的电能;
● 长循环寿命:多次充放电循环后,性能衰减较小,降低使用成本;
● 高安全性:多层安全防护设计,包括过充、过放、过温、短路等保护功能,有效防止安全隐患;
● 高一致性:锂电池模组中的电芯经过严格筛选和匹配,具有较高的容量、内阻、电压、放电曲线等一致性,保证稳定性和可靠性;
● 可定制性:锂电池模组可以根据不同的应用场景和需求进行定制,包括电压、容量、形状等方面的定制,满足客户的特定需求;
产品规格
| 参数项 | 详细参数(支持定制) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 1P8S-L105 | 2P4S-L105 | 4P2S-L105 | 3P4S-L105 | 5P2S-L105 |
| 模组参数 | 25.6V-105AH | 12.8V-210AH | 6.4V-420AH | 12.8V-315AH | 6.4V-525AH |
| 容量(AH) | 105AH | 210AH | 420AH | 315AH | 525AH |
| 长宽高(mm) | 340*132*210 | 340*132*210 | 340*132*210 | 484*132*210 | 412*132*210 |
| 标称电压(V) | 25.6V | 12.8V | 6.4V | 12.8V | 6.4V |
| 电池组重量(KG) | 17.6±0.5kg | 17.6±0.5kg | 17.6±0.5kg | 26.4±0.5kg | 22±0.5kg |
| 标准充电电流(A) | ≤0.5C(且最大不超过200) | ||||
| 标准放电电流(A) | ≤1C(瞬间3C10S) | ||||
| 工作温度范围(℃) | -20--55(充电需要0℃以上) | ||||
| 循环寿命(次) | 80%DOD≥3000次 | ||||
产品图片

简体中文


