
分流器
分流器系统是海上钻井的关键组件,主要用于防喷器之前的表层钻井。分流器组件是导管架系统的最上部组件。它不是用来完全关闭或密封井口,而是用于引导回流的钻井液或控制喷井和表层气体。遇到气体时,分流器可以在钻井管或套管周围关闭,并同时打开特殊的排气管线。通过平台集管,气体将在特定点引导并抑制。
产品规格
| 表3 DTC 49-500分流器系统技术参数 | 表4 DTC 49-500分流器插入式封隔器的尺寸和技术参数 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 参数 | 备注 | 插入式封隔器 (IN)/(mm) | 密封范围|胶管外径 (IN)/(mm) | 液压油量 (Galon)/L) | |
| 适用旋转台 | 49 1/2” | 10.00/254 | 5.00/127 | 2.7/10.2 | ||
| 钻头的最大直径 | 47” | 5.5/139.7 | 2.5/9.5 | |||
| 工作压力 | 500 psi | 6.625/168.28 | 2.2/8.4 | |||
| 壳体试验压力 | 750 psi | 7/177.8 | 1.9/7.2 | |||
| 最大孔径(分流器组件) | 711.2 mm (28”) | 7.625/193.7 | 1.7/6.5 | |||
| 分流器组件重量(kg) | 18658 kg (输出球阀) | 8.625/219.08 | 1.3/4.9 | |||
| 分流器系统重量(kg) | 20068 kg (不包括过热线轴) | 分流器组件,过热包装机 | 13.5/342.9 | 9.625/244.48 | 3.6/13.6 | |
| 温度等级 | T20(-29℃~121℃) | 10.75/273.05 | 3.0/11.4 | |||
| 井液 | 符合NACE MR0175标准 | 11.75/298.45 | 2.5/9.5 | |||
| 分流器出口球阀 | 12” 球阀 | 数量:3 | 17.75/450.85 | 13.375/339.72 | 5.0/19 | |
| 4"球阀 | quantity:4 | |||||
| 尺寸 | 2183×2086×Lmm | 高度可以根据使用要求进行更改 | 16.00/406.4 | 2.1/8 | ||
| 密封范围 | 5”-22” | 22.00/558.8 | 18.62/472.95 | 5.0/19 | ||
| The task No, of the Amencän bureau of shipping | 33865 | 20.00/508 | 3.1/11.8 | |||
性能特点
分流器系统必须配备液压控制系统才能使用。通过不同尺寸的封隔器,可以密封各种形状和尺寸的钻井工具,包括凯利杆、钻井管、工具接头、钻井颈等。
> 49”-500psi分流器(完全关闭)
> 用于大多数浮动钻井平台
> 20”贯通孔径实现完全开孔关闭
> 可快速切换开启或关闭
> 壳体可容纳大直径导管架浮力模块
> 在紧急悬挂情况下,可提供高容量系统以支持导管架从分流器壳体悬挂
产品图片

简体中文


