
止回阀
止回阀由合金钢锻件制成,具有强大的机械性能,能够承受非常高的压力,且性能安全可靠。
产品规格
| 工作压力 psi(Mpa) | 公称直径 in(mm) | 规范级别 | 材料等级 | 性能等级 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000~15000(21~105) | 21/16(52) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | P.U—29~121℃(-20~250°F) |
| 29/16(65 | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | ||
| 31/16(78) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | ||
| 31/8(80) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | ||
| 41/16(103) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 |
性能特点
产品图片

简体中文


