
Обратный клапан
Тормозной клапан изготовлен из стальной ковки из сплава, обладает мощными механическими свойствами, может выдерживать очень высокое давление, а производительность безопасна и надежна.
Спецификация
| Рабочее давление psi(Mpa) | Номинальный диаметр in(mm) | Нормативный уровень | Класс материала | Класс производительности | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|---|
| 3000~15000(21~105) | 21/16(52) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | P.U—29~121℃(-20~250°F) |
| 29/16(65 | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | ||
| 31/16(78) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | ||
| 31/8(80) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 | ||
| 41/16(103) | PSL1~3 | AA~FF | PR1~2 |
Характеристики
Атлас

РКИ


