
Дизельные генераторы серии 140
Дизельные генераторные установки серии 140 используют высоковольтную технологию общего рельсового электропыления, электронную систему управления ECU, высокоэффективное соответствие наддува, усиленную технологию среднего охлаждения, показатели выбросов голых машин соответствуют трем стандартам стран, не являющихся дорогами; Высокая надежность, выдерживает взрывное давление 200 бар; компактная конструкция, способствующая размещению блоковых электростанций; Потребление топлива при сжигании, низкое потребление моторного масла, хорошая экономичность; Высокоэффективный интегрированный водяной радиатор среднего охлаждения, эффект охлаждения хороший; Возможность централизованного контроля и удаленного мониторинга.
| Параметры энергоблока | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 400GF30 | 450GF30 | 800GF30 | 850GF30 | |
| Номинальная мощность (kW) | 400 | 450 | 800 | 850 | |
| Номинальное напряжение (V) | 400V | ||||
| Частота агрегата (Hz) | 50 | ||||
| Размер (mm×mm×mm) | 3570×1274×1700 | 5500×1840×2620 | |||
| Вес (kg) | 4600 | 12000 | |||
| Параметры двигателя | |||||
| Тип | JC15D | JC15D2 | JC30D | JC30D1 | |
| Номинальная мощность (kW) | 457 | 503 | 916 | 950 | |
| Номинальная скорость вращения (r/min) | 1500 | ||||
| диаметр цилиндра x такт (mm×mm) | 140×165 | ||||
| Количество цилиндров и их расположение | Шесть цилиндров, прямая линия | Двенадцать цилиндров, V | |||
| Коэффициент расхода топлива (g/kW.h) | ≤190 | ||||
| Уровень выбросов | GB20891 Ⅲ | ||||

РКИ


