
Литиевые батареи серии 105AH
• Высокая плотность энергии: при одинаковом весе или объеме модули литиевых батарей могут хранить больше электроэнергии;
• Длинный циклический срок службы: после многократного цикла зарядки и разрядки, снижение производительности меньше, снижение затрат на использование;
• Высокая безопасность: многоуровневая конструкция защиты безопасности, включая функции защиты, такие как перезарядка, чрезмерная эмиссия, перегрев, короткое замыкание, эффективное предотвращение рисков безопасности;
• Высокая согласованность: сердечник в модуле литиевой батареи тщательно отфильтрован и соответствует, имеет высокую емкость, внутреннее сопротивление, напряжение, кривую разряда и другую согласованность, чтобы обеспечить стабильность и надежность;
• Настраиваемость: модули литиевых батарей могут быть настроены в соответствии с различными сценариями применения и потребностями, включая настройку напряжения, емкости, формы и т. Д. Для удовлетворения конкретных потребностей клиента;
| Параметры | Детальные параметры (поддержка настройки) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Тип | 1P8S-L105 | 2P4S-L105 | 4P2S-L105 | 3P4S-L105 | 5P2S-L105 |
| Параметры модуля | 25.6V-105AH | 12.8V-210AH | 6.4V-420AH | 12.8V-315AH | 6.4V-525AH |
| Вместимость (AH) | 105AH | 210AH | 420AH | 315AH | 525AH |
| Длина, ширина, высота (мм) | 340*132*210 | 340*132*210 | 340*132*210 | 484*132*210 | 412*132*210 |
| Номинальное напряжение (V) | 25.6V | 12.8V | 6.4V | 12.8V | 6.4V |
| Вес батареи (KG) | 17.6±0.5kg | 17.6±0.5kg | 17.6±0.5kg | 26.4±0.5kg | 22±0.5kg |
| Стандартный зарядный ток (A) | ≤0,5C (и максимум не более 200) | ||||
| Стандартный разрядный ток (A) | ≤1C (мгновенный 3C10S) | ||||
| Диапазон рабочих температур (°C) | -20--55 (Для зарядки требуется более 0°C) | ||||
| Циклический срок службы (в) | 80%DOD≥3000 Количество | ||||

РКИ


