
51.2V Литиевое питание для промышленных транспортных средств
• Для специальных условий работы промышленных транспортных средств, специализированная индивидуальная разработка и производство высокоскоростных фосфатных железо - литиевых батарей, с высоким коэффициентом увеличения, длительным циклом службы, высокими характеристиками безопасности, высокой согласованностью, широким спектром адаптаций к окружающей среде;
• Использование интеллектуальных систем управления батареями, научное управление батареями, достижение автоматического равновесия, продление срока службы батареи;
• Ключевые компоненты и системы электрического управления проходят строгие испытания на надежность и проверку рынка для обеспечения безопасности и стабильности работы всей машины;
• Передача данных шины CAN, бесшовная стыковка с системой управления автомобилем и системой зарядки.
| 48V/315AH | 48V/420AH | 48V/525AH | 48V/630AH | |
|---|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение (V) | 51.2 | |||
| Номинальная емкость (Ah) | 315 | 420 | 525 | 630 |
| Электрическая мощность (kWh) | 16.1 | 21.5 | 26.8 | 32.2 |
| Размер | Настройка по требованию | |||
| Вес батареи (кг) | 260 | 350 | 450 | 500 |
| Рабочее напряжение (V) | 44~58.4 | 44~58.4 | 44~58.4 | 44~58.4 |
| Зарядное напряжение (V) | 58.4 | 58.4 | 58.4 | 58.4 |
| Зарядный ток (A) | ≤150 | ≤200 | ≤200 | ≤200 |
| Номинальный рабочий ток (A) | 150 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный рабочий ток (А) | 315 | 420 | 525 | 630 |
| Температура заряда (°C) | 0~55 | |||
| Температура разряда (°C) | -20~55 | |||
| Температура хранения (°C) | 0~45 | |||
| Химические материалы | Lithium-Ferro Phosphate (LiFePO4) | |||
| Гарантия качества | 5 лет или 10 000 часов работы | |||
| Подходящие модели | Серия L14 - 16 / E15; Серия Toyota SPE120 / SWE120 / LPE200 Серия CDD10 / CBD15 | |||

РКИ


